Поступления | |
---|---|
пожертвования на уставную деятельность | 2 601 580 руб. |
пожертвования на БП «Помощь учреждениям» | 5 233 960 руб. |
пожертвования на БП «Адресная помощь» | 4 488 913 руб. |
Расходы | |
БП «Помощь учреждениям» | |
Ремонтые р (Электромонтажные работы) | 428745,38 руб. |
Строймате (Стройматериалы для ремонта 3-го этажа) | 610118,98 руб. |
Питание пациентов и сотруд (Питание пациентов и персонала) | 3050396,00 руб. |
П (Обучение персонала, реклама, прочие расходы) | 516590,00 руб. |
БП «Адресная помощь» | |
Помощь детям | 3 751 499 руб. |
Помощь в тяжелой жизненной ситуации | 146 323 руб. |
Административные расходы | |
зарплата сотрудников | 1 602 971 руб. |
страховые взносы | 257 297 руб. |
расходы на офис | 322 079 руб. |
комиссия банка | 58 271 руб. |
развитие и поддержка сайта | 154 500 руб. |
оргтехника и программное обеспечение | 39 135 руб. |
участие в конференциях и обучение | 39 031 руб. |
почтовые расходы | 5 129 руб. |
прочие расходы | 363 606 руб. |
организация мероприятий | 289 336 руб. |
Поступления | |
---|---|
пожертвования на уставную деятельность | 2 422 170 руб. |
пожертвования на БП «Помощь учреждениям» | 3 576 434 руб. |
пожертвования на БП «Адресная помощь» | 343 307 руб. |
Расходы | |
БП «Помощь учреждениям» | |
Ремонтые р (Ремонтные работы по замене канализации, инженерных сетей) | 771731,50 руб. |
Строймате (Сантехника) | 120222,00 руб. |
Оборудо (Оборудование для стирки и уборки (в т.ч. стиральная и сушильная машина Electrolux для медицинских учреждении), водонагреватели, посудомоечная машина фронтальная, подставка и смягчитель воды) | 720502,11 руб. |
Бытовая те (термопот, электрические чайники, микроволновка, посудомоечная машина) | 38250,00 руб. |
Питание пациентов и сотруд (Питание пациентов и сотрудников) | 1246680,00 руб. |
М (Столы, медицинские тумбы) | 173378,00 руб. |
П (Посуда, столовые приборы, одеяла для пациентов, матрасы противопролежневые. Помощь МАУК "Екатеринбургский музей изобразительных искусств". Помощь ГАУ "КЦСОН "Малахит" Орджоникидзевского района города Екатеринбурга". Помощь ОВОИ Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга и МОБО "Особый ребенок") | 763220,98 руб. |
БП «Адресная помощь» | |
Помощь детям | 216 800 руб. |
Помощь людям с инвалидностью | 273 900 руб. |
Помощь в тяжелой жизненной ситуации | 276 873 руб. |
Административные расходы | |
зарплата сотрудников | 398 406 руб. |
страховые взносы | 132 729 руб. |
расходы на офис | 17 170 руб. |
комиссия банка | 38 383 руб. |
развитие и поддержка сайта | 130 590 руб. |
прочие расходы | 136 547 руб. |
организация мероприятий | 10 688 руб. |